ТД Аумас осуществляет продажу роторов Р-250.
Ротор Р-250 буровой (А60/80.14.00.000сб) предназначен для вращения бурильного инструмента и поддержания на весу колонны труб при капитальном ремонте скважин на агрегатах типа А50М от цепного привода.
Технические характеристики ротора Р-250 (А60/80.14.00.000 сб)
| Наибольшая статическая нагрузка на стол, т.с. | 50 |
| Диаметр проходного отверстия стола, мм | 250 |
| Диаметр отверстия фланца наголовника, мм | 160 |
| Передаточное число зубчатой пары | 5,0 |
| Наибольший крутящий момент, кгс/м | 1000 |
| Наибольшая частота вращения стола, об/мин | 300 |
| Габаритные размеры, мм | 1750 х 600 х 830 |
| Масса ротора, кг- без рамы- с рамой | 360610 |
Ротор Р-250 буровой (с карданным приводом)
| Технические характеристики | |
| проходное сечение, мм | 250 |
| частота вращения, с-1 (об/мин) | 0,1 (6)...3,5 (210) |
| максимальный крутящий момент, кН*м (кгс*м) | 10 (1000) |
Запчасти к ротору Р-250

| 1. | Вал-шестерня | УРБ-3А3-3.45 |
| 2. | Стакан | БА15-103.1.2 |
| 3. | Фланец | БА15-3.1.7 |
| 4. | Храповое кольцо | УРБ-3А3-3.44 |
| 5. | Крышка | УРБ-3А3-3.41 |
| 6. | Венец зубчатый | УРБ-3А3-3.11 |
| 7. | Стол ротора | УРБ-3А3-3.11СБ |
| 8. | Крышка | УРБ-3А3-3.10 |
| 9. | Вкладыш | УРБ-3АМ-3.7 |
| 10. | Вкладыш | УРБ-3АМ-3.0.55 |
| 11. | Крышка | УРБ-3А3-3.9 |
| 12. | Манжета | 1.1-80х105-1 ГОСТ8752-79 |
| 13. | Вал храповика в сборе | УРБ-3А3-3.14 |
| 14. | Втулка | БА15-3.1.7 |
| 15. | Щуп | УРБ-3АМ-3.9А СБ |
| 16. | Пробка | К 1/2 СТП1-142-71 |
| 17. | Подшипник | 3614 ГОСТ 5721-57 |
| 18. | Подшипник | 168160 |
| 19. | Кольцо | УРБ-3АМ-3.30 |
| 20. | Втулка | УРБ-3А3-3.42 |
| 21. | Щиток | БА15-3.1.8 |
| 22. | Кулачок | УРБ-3АМ-3.0.58Б |
| 23. | Кольцо | 2В 150 Кд 9Хр ГОСТ 13941-79 |
